TUGAS MANDIRI 2 STATISTIKA INDUSTRI KAMPUS MILENIAL MEDAN ITBI
Nama :nirwani zega
Jurusan :Teknik Industri
Kelas :malam
✨Statistika✨
Soal
Jawab
Jawab:
**Menghitung Rentang
R=Data Terbesar-Data terkecil
=170-145=25
**Menghitung Jumlah Kelas
K=1+3,3 logn
=1+3,3 log(50)1,698
=1+5.6034
=6.6034
Dengan demikian nilai K=6 atau 7
**Menentukan Panjang Dan Lebar kelas
K=R/K=25/6
=4,16 dibulatkan menjadi 5
No | Nama siswa itbi | Tinggi badan siswa itbi |
1 | Mayliza | 145 |
2 | Grace | 150 |
3 | Agnes | 150 |
4 | Julasro | 151 |
5 | Aina | 152 |
6 | Fitriani | 152 |
7 | Riska | 153 |
8 | Erlina | 154 |
9 | Sarah | 155 |
10 | Wisman | 155 |
11 | Riris | 155 |
12 | Kristin | 155 |
13 | Hesekiel | 155 |
14 | Masri | 155 |
15 | Lince | 155 |
16 | Rossa | 155 |
17 | Wini | 155 |
18 | Yosepin | 155 |
19 | Sofia aritonang | 155 |
20 | Wisman | 155 |
21 | Natalia | 155 |
22 | Masriana | 156 |
23 | Ester | 156 |
24 | Syifa | 157 |
25 | Ernita | 157 |
26 | Adelia | 157 |
27 | Rio | 158 |
28 | Imelda | 159 |
29 | Mega | 159 |
30 | Yemima | 159 |
31 | Tri marlin | 159 |
32 | Demas | 160 |
33 | Nia | 160 |
34 | Junita simanjuntak | 160 |
35 | Sania | 160 |
36 | Sofia napitupulu | 160 |
37 | Syukri | 161 |
38 | Santi | 161 |
39 | Sintia | 163 |
40 | Nelvan | 163 |
41 | Falen | 165 |
42 | Lena silitonga | 165 |
43 | Abdi | 165 |
44 | Ilham | 165 |
45 | Aribudi | 165 |
46 | Rivaldo | 165 |
47 | Anto | 165 |
48 | Cahya | 166 |
49 | Bona | 169 |
50 | Frans | 170 |
😊Terima Kasih😊




Komentar
Posting Komentar